
الشفافية المالية
البيانات المالية
تقارير وبيانات مالية شاملة تعكس التزامنا بالشفافية والمساءلة
المؤشرات المالية والاقتصادية
النمو القطاعي للناتج المحلي
| المؤشر | المرجع | الأخير | السابق | الوحدة | التكرار | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي | 2026/2025 الربع الثالث | 4.95 | 5.3 | % | ربع سنوي | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| البترول | 2026/2025 الربع الثالث | 0.67 | -1.79 | % | ربع سنوي | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| قناة السويس | 2026/2025 الربع الثالث | 23.62 | 24.17 | % | ربع سنوي | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| التشييد والبناء | 2026/2025 الربع الثالث | 5.17 | -3.99 | % | ربع سنوي | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| الصناعات التحويلية | 2026/2025 الربع الثالث | 6 | 8.4 | % | ربع سنوي | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
المؤشرات المالية
| المؤشر | المرجع | الأخير | السابق | الوحدة | التكرار | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العجز الكلي | 2025/26 تقديري | 6.06 | 7.11 | % من الناتج المحلي | سنوي | وزارة المالية |
| الفائض/العجز الأولي | 2025/26 تقديري | 4.74 | 3.47 | % من الناتج المحلي | سنوي | وزارة المالية |
| إجمالي المصروفات العامة | 2025/26 | 3,904.87 | 3,055.19 | مليار جنيه | سنوي | وزارة المالية |
| إجمالي الإيرادات العامة | 2025/26 | 2,644.11 | 2,543.69 | مليار جنيه | سنوي | وزارة المالية |
| معدل النمو السنوي للايرادات العامة | 2025/2026 | 3.95 | 62.65 | % | سنوي | وزارة المالية |
| المصروفات الأولية | 2025/26 | 1,985.77 | 1,691.11 | مليار جنيه | سنوي | وزارة المالية |
| الإيرادات الضريبية | 2025/26 | 2,202.28 | 1,629 | مليار جنيه | سنوي | وزارة المالية |
| معدل نمو الايرادات الضريبية | 2025/2026 | 35.19 | 29.43 | % | سنوي | وزارة المالية |
| خدمة الدين للناتج المحلى | 2025/26 | 10.6 | 9.8 | % من الناتج المحلى | سنوى | وزارة المالية |
| خدمة الدين لإجمالي المصروفات | 2025/26 | 49.1 | 44.6 | % إلي إجمالي المصروفات | سنوي | وزارة المالية |
| دين قطاع الموازنة | 2025/26 تقديري | 82.1 | 82.5 | % من الناتج المحلي | سنوي | وزارة المالية |
ميزان المدفوعات
| المؤشر | المرجع | الأخير | السابق | الوحدة | التكرار | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الميزان التجاري | 2024/25 | -51,009.2 | -39,573.7 | مليون دولار | سنوي | البنك المركزي المصري |
